Wir bieten ein umfangreiches Netzwerk an Haltestellen, das sich über Ostthüringen, das Vogtland und das Saale-Orla-Gebiet erstreckt.
Von Greiz und Langenwetzendorf im Westen bis Triptis und Neustadt an der Orla im Osten sowie von Zeulenroda bis ins nördliche Gera – wir sorgen für eine flächendeckende Versorgung in der Region.
* Haltestellentouren als PDF zum Download
Von Weckersdorf bis Wenigenauma
Montags im Zeitraum von 7:25 Uhr bis 15:20 Uhr. Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07937 Weckersdorf, 07919 Kirschkau, 07907 Oettersdorf,
07907 Göschütz, 07937 Förthen, 07937 Kleinwolschendorf,
07938 Pahren, 07955 Muntscha, 07937 Zadelsdorf,
07937 Zeulenroda, 07955 Staitz, 07318 Wöhlsdorf,
07955 Wiebelsdorf, 07955 Pfersdorf, 07570 Rohna,
07950 Piesigitz, 07937 Merkendorf, 07955 Wenigenauma
Haltestelle Nr | Zeit | PLZ | Ort | Straße | Nummer |
---|---|---|---|---|---|
1.1. | 7:25 | 07937 | Weckersdorf | Oberer Weg | 4 |
1.2. | 7:30 | 07937 | Weckersdorf | Dorfstraße | 23 |
1.3. | 7:40 | 07937 | Weckersdorf | Dorfstraße | 34 |
1.4. | 7:45 | 07937 | Weckersdorf | Friedhof | 13 |
1.5. | 7:50 | 07937 | Weckersdorf | Oberer Weg | 11 |
1.6. | 8:05 | 07919 | Kirschkau | 9 | |
1.7. | 8:15 | 07919 | Kirschkau | 78 | |
1.8. | 8:25 | 07907 | Oettersdorf | Lohmaerstraße | 39 |
1.9. | 8:35 | 07907 | Oettersdorf | Anger | 35 |
1.10. | 8:45 | 07907 | Oettersdorf | Werner Selenbinder (Firma HBS) | |
1.11. | 9:00 | 07907 | Oettersdorf | Oberer Brühl (Autohaus Nissan) | |
1.12. | 9:10 | 07907 | Oettersdorf | Lohmaer Weg | 49 |
1.13. | 9:20 | 07907 | Göschütz | Ortsstraße | 3 |
1.14. | 9:30 | 07907 | Göschütz | Ortsstraße | 16 |
1.15. | 9:40 | 07907 | Rödersdorf | Ortsstraße | 10 |
1.16. | 9:55 | 07937 | Förthen | Dorfstraße | 4 |
1.17. | 10:15 | 07937 | Kleinwolschendorf | Dorfstraße | 8 |
1.18. | 10:25 | 07938 | Pahren | Hainweg | 8 |
1.19. | 10:35 | 07938 | Pahren | Stelzendorferstraße | 6 |
1.20. | 10:50 | 07938 | Stelzendorf | Dorfstraße | 7 |
1.21. | 11:05 | 07955 | Muntscha | Dorfplatz | |
1.22. | 11:25 | 07937 | Zadelsdorf | Am Gedenkstein | |
1.23. | 11:35 | 07937 | Zadelsdorf | Ortsstraße | 6 |
1.24. | 11:50 | 07937 | Zeulenroda | Otto Grothewohlring | 5 |
1.25. | 12:10 | 07937 | Zeulenroda | Windmühlenstraße | |
1.26. | 12:20 | 07937 | Zeulenroda | Pausaerstraße | 80 |
1.27. | 12:45 | 07937 | Zeulenroda | Hohlfeldstraße | 5 |
13:00 – 13:45 Pause | |||||
1.28. | 13:35 | 07955 | Staitz | Dorfstraße | 32 |
1.29. | 13:45 | 07955 | Staitz | vor Block | |
1.30. | 13:55 | 07318 | Wöhlsdorf | Dorfstraße | 19 |
1.31. | 14:10 | 07955 | Wiebelsdorf | BHS* | |
1.32. | 14:20 | 07955 | Pfersdorf | BHS* Wendeschleife | |
1.33. | 14:40 | 07570 | Rohna | BHS* | |
1.34. | 14:50 | 07950 | Piesigitz | Spielplatz | |
1.35. | 15:00 | 07937 | Merkendorf | am Teich | |
1.36. | 15:20 | 07955 | Wenigenauma | Briefkasten | |
*Bushaltestelle | |||||
Von Krölpa bis Lösau
Dienstags im Zeitraum von 06:40 Uhr bis 15:35 Uhr. Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07387 Krölpa, 07907 Chursdorf, 07907 Tegau, 07907 Burkersdorf, 07907 Dragensdorf, 07907 Dittersdorf, 07389 Grobengereuth, 07389 Daumitsch, 07389 Quaschwitz, 07381 Oberoppurg, 07389 Laskau, 07389 Peuschen, 07389 Bahren, 07389 Posen, 07806 Knau, 07806 Bucha, 07924 Tausa, 07924 Schöndorf, 07924 Volkmannsdorf, 07907 Crispendorf, 07924 Neuendorf, 07907 Görkwitz, 07907 Wüstendittersdorf, 07907 Lössau
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
2.1. | 6:40 | 7387 | Krölpa | Hauptstr. 9 | 9 |
2.2. | 6:55 | 07907 | Chursdorf | Ortsstr. 36a | 6 |
2.3. | 7:05 | 07907 | Chursdorf | Hauptstraße | 52 |
2.4. | 7:15 | 07907 | Tegau | Hauptstraße | 7 |
2.5. | 7:25 | 07907 | Tegau | Ortsstraße | 23 |
2.6. | 7:35 | 07907 | Burkersdorf | BHS* | |
2.7. | 7:50 | 07907 | Dragensdorf | Containerplatz | |
2.8. | 8:00 | 07907 | Dragensdorf | Ortsstraße | 3 |
2.9. | 8:10 | 07907 | Dittersdorf | HVD | |
2.10. | 8:20 | 07907 | Dittersdorf | Elektrobau | |
2.11. | 8:35 | 07907 | Dittersdorf | BHS | |
2.12. | 8:40 | 07907 | Dittersdorf | Tankstelle | |
2.13. | 9:00 | Campingplatz | Plothen BHS* von Nov-April nur Dienstag | ||
2.14. | 9:30 | 07806 | Knau | Hauptstraße | 1 |
2.15. | 9:40 | 07806 | Knau | Kirche | |
2.16. | 9:50 | 07806 | Knau | Hainweg | 5 |
2.17. | 10:00 | 07806 | Knau | Hainweg | 23 |
2.20. | 10:35 | 07389 | Grobengereuth | Ortsstraße | 11 |
2.21. | 10:45 | 07389 | Daumitsch | Ortsstraße | 6 |
2.22. | 11:00 | 07389 | Quaschwitz | Ortsstraße | 5 |
2.23. | 11:10 | 07381 | Oberoppurg | Ortsstraße | 19 |
2.24. | 11:25 | 07381 | Oberoppurg | Ortsstraße | 3 |
2.26. | 11:35 | 07389 | Laskau | Ortsstraße | 12 |
2.27. | 11:45 | 07389 | Peuschen | Ortsstraße | 64 |
2.28. | 11:50 | 07389 | Peuschen | Ortsstraße | 100 |
2.29. | 12:00 | 07389 | Peuschen | Nr. | 14 |
2.30. | 12:10 | 07389 | Peuschen | Nr. | 117 |
2.31. | 12:20 | 07389 | Bahren | Nr. | 7 |
2.32. | 12:50 | 07389 | Posen | Nr. | 10 |
2.33. | 13:05 | 07806 | Bucha | BHS* | |
2.34. | 13:20 | 07924 | Tausa | Nr. | 3 |
2.36. | 13:35 | 07924 | Schöndorf | Nr. | 34 |
2.37. | 13:45 | 07924 | Schöndorf | Waldweg | 18 |
2.38. | 13:55 | 07924 | Volkmannsdorf | Ortsstraße | 23 |
2.39. | 14:05 | 07924 | Volkmannsdorf | Ortsstraße | 82 |
2.40. | 14:10 | 07924 | Volkmannsdorf | Ortsstraße | 72 |
2.41. | 14:15 | 07924 | Volkmannsdorf | Ortsstraße | 48 |
2.42. | 14:25 | 7907 | Crispendorf | Nr. Auto / Zweirad Georgi | 39 |
2.43. | 14:35 | 7907 | Crispendorf | Nr. Gegenüber Teich | 24 |
2.44. | 14:40 | 7907 | Crispendorf | Nr. Hinter BHS* | 12 |
2.45. | 14:50 | 07924 | Neuendorf | Nr. | 15 |
2.46. | 15:00 | 07907 | Görkwitz | Ortsstraße | 25 |
2.47. | 15:25 | 07907 | Wüstendittersdorf | Sägewerk nur Dienstag | |
2.48. | 15:35 | 07907 | Lössau | Ortstraße | 23 |
*Bushaltestelle |
Von Reudnitz bis Tschirma
Dienstags im Zeitraum von 06:30 Uhr bis 16:10 Uhr. Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07987 Reudnitz, 07987 Waldsiedlung Reudnitz, 07987 Mohlsdorf, 07987 Kahmer, 07973 Greiz, 07973 Raasdorf, 08427 Beiersdorf, 08427 Ruppertsgrün, 08427 Fraureuth, 08412 Leubnitz,
08412 Werdau, 08412 Steinpleis, 08115 Thanhof,
08115 Altrottmannsdorf, 08496 Neumark, 07973 Neumühle, 07980 Tschirma
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
3.1. | 6:30 | 07987 | Reudnitz | Fleischerei | |
3.2. | 6:45 | 07987 | Reudnitz | Burg | 3 |
3.3. | 7:00 | 07987 | Reudnitz | Gottesgrünerstraße | 2 |
3.4. | 7:10 | 07987 | Reudnitz | Arztpraxis | |
3.5. | 7:15 | 07987 | Reudnitz | Neudeckerstraße | 5 |
3.6. | 7:30 | 07987 | Reudnitz | Hummelsberg | 25 |
3.7. | 7:45 | 07987 | Reudnitz | Hummelsberg | 2 |
3.8. | 8:00 | 07987 | Reudnitz | Schlaagweg | 5 |
3.9. | 8:15 | 07987 | Waldsiedlung Reudnitz | Str.des Friedens | 13 |
3.10. | 8:40 | 07987 | Reudnitz am Teich | Ecke Schlaagweg/ Waldsiedlung | 15 |
3.11. | 8:50 | 07987 | Mohlsdorf | Straße der Einheit | 6 |
3.12. | 9:00 | 07987 | Mohlsdorf | Gänzeleite | 1 |
3.13. | 9:10 | 07987 | Kahmer | Roter Turm | 3 |
3.14. | 9:20 | 07987 | Kahmer | Dorfstraße | 51 |
3.15. | 9:35 | 07973 | Greiz | Reichenbacherstraße | 182 |
3.16. | 9:45 | 07973 | Raasdorf | Mohlsdorferstraße | 16 |
3.17. | 9:55 | 07973 | Raasdorf | Dorfplatz/Anger | |
3.18. | 10:10 | 07987 | Mohlsdorf | Am Teich | 2 |
3.19. | 10:20 | 07987 | Mohlsdorf | Goethestraße | 2 |
3.20. | 11:00 | 08427 | Beiersdorf | Dorfstaße | 18 |
3.21. | 11:10 | 08427 | Beiersdorf | Dorfstaße | 25 |
3.22. | 11:15 | 08427 | Beiersdorf | Dorfstaße | 62 |
3.23. | 11:25 | 08427 | Beiersdorf | Dorfstaße | 85 |
3.24. | 11:35 | 08427 | Ruppertsgrün | Talstraße | 2a |
3.25. | 12:00 | 08427 | Fraureuth | Gemeindeamt | 94 |
3.26. | 12:10 | 08427 | Fraureuth | Fritz Heckert Ring | 53 |
3.27. | 12:15 | 08427 | Fraureuth | Fritz Heckert Ring | 70 |
3.28. | 12:20 | 08427 | Fraureuth | Fritz Heckert Ring | 9 |
3.30. | 12:30 | 08412 | Leubnitz | Arbeiterweg | 19 |
3.31. | 12:45 | 08412 | Werdau | Südstraße | 6a |
3.32. | 13:00 | 08412 | Steinpleis | Freistraße | 4 |
3.33. | 13:20 | 08115 | Thanhof | Thanhoferstraße | |
3.35. | 13:30 | 08115 | Thanhof | Thanhoferstraße | 103 |
3.36. | 13:40 | 08115 | Altrottmannsdorf | Altrottmannsdorferstr. | 2 |
3.37. | 13:55 | 08115 | Altrottmannsdorf | Altrottmannsdorferstr. | 14 |
3.38. | 14:05 | 08496 | Neumark | BHS | |
3.39. | 14:45 | 07973 | Greiz | Leonardstraße | 5 |
3.40. | 14:50 | 07973 | Greiz | Am Brand | 10 |
3.41. | 15:00 | 07973 | Greiz | Laagweg | 13 |
3.42. | 15:20 | 07973 | Neumühle | Dorfplatz | |
3.43. | 15:30 | 07973 | Neumühle | Grüne Eiche | |
3.44. | 15:40 | 07973 | Neumühle | Hauptstraße | 17 |
3.45. | 15:50 | 07973 | Neumühle | Waltersdorferstraße | 1 |
3.46. | 16:00 | 07973 | Neumühle | Lehnamühle | 12 |
3.47. | 16:10 | 07980 | Tschirma | Tschirmaerstraße | 13 |
*Bushaltestelle |
Jeden Dienstag von 08:00 bis 14:00 Uhr finden Sie
auf dem Markt in Gera.
Jeden Dienstag von 08:00 bis 14:00 Uhr finden Sie
auf dem Markt in Zeulenroda Markt.
Jeden Dienstag von 08:00 bis 14:00 Uhr finden Sie
auf dem Markt in Greiz Markt.
Von Gera bis Teichwitz
Mittwochs im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:20 Uhr. Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
4.1. | 7:00 | 07546 | Gera | Makarenkostraße | 55-71 |
4.2. | 7:15 | 07546 | Gera | Erich Mühsamstraße | 14c |
4.3. | 7:25 | 07546 | Gera | Dr.Theodor Neubauerstraße | 24 |
4.4. | 7:35 | 07546 | Gera | Erich Weinertstraße | 19-23 |
4.5. | 7:50 | 07546 | Gera | Egon Erwin Kischstraße | 15 |
4.6. | 8:00 | 07546 | Gera | Bieblacherstraße | 45 |
4.7. | 8:10 | 07546 | Gera | Kurt Keicherstraße | 95 |
4.8. | 8:30 | 07545 | Gera | Pilzenerstraße | 4 |
4.9. | 8:35 | 07545 | Gera | Pilzenerstraße | 20 |
4.10. | 8:50 | 07545 | Gera | Dehmelstraße | 5 |
4.11. | 9:00 | 07545 | Gera | Ronneburgerstraße | 21 |
4.12. | 9:10 | 07545 | Gera | Naulitzerstraße | 16 |
4.13. | 9:20 | 07545 | Gera | Wuitzerstraße | 15 |
4.14. | 9:40 | 07545 | Gera | Altenburgerstraße | 6 |
4.15. | 9:45 | 07546 | Gera | Wilhelm Flichnerstraße | 23 |
4.16. | 10:10 | 07551 | Gera | Pskowerstraße | 38 |
4.17. | 10:35 | 07551 | Gera | Gessentalstraße | 64 |
4.18. | 10:45 | 07551 | Gera | Gessentalstraße | 24 |
4.19. | 11:20 | 07551 | Gera | Liebschwitz | 5 |
4.20. | 11:30 | 07551 | Gera | Liebschwitz | 11 |
4.21. | 11:35 | 07551 | Gera | Otticha | 5 |
4.22. | 11:55 | 07580 | Ronneburg | Grobsdorf | 12 |
4.23. | 12:10 | 07554 | Gera | Thänitz | 18 |
4.24. | 12:20 | 07554 | Gera | Naulitz | |
4.25. | 12:50 | 07552 | Gera | Liebigweg | 1 |
4.26. | 13:05 | 07552 | Gera | Otto Lummerstraße | 30/32 |
4.28. | 13:20 | 07552 | Gera | Curt Böhme Straße | 23 |
4.29. | 13:35 | 07552 | Gera | Heidecksburgerstraße | 7 |
4.30. | 13:50 | 07546 | Gera | Berlinerstraße | 210a |
4.31. | 15:20 | 07570 | Teichwitz | BHS* | |
*Bushaltestelle |
Von Buchheim bis Bad Köstritz
Mittwochs imZeitraum von 07:10 Uhr bis 14:50 Uhr. Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07613 Buchheim, 07613 Königshofen, 07607 Gösen,
06721 Kleinhelmsdorf, 06721 Roda, 06722 Droyßig,
06722 Wetterzeube, 06722 Koßweda, 07613 Crossen,
07613 Tauchlitz, 07613 Silbitz, 07586 Caaschwitz, 07586 Gleina, 07586 Bad Köstritz.
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
5.1. | 7:10 | 07613 | Buchheim | ||
5.3. | 7:20 | 07613 | Königshofen | Kreuzung | 1 |
5.4. | 7:25 | 07613 | Königshofen | Am Trempel | 6 |
5.5. | 7:35 | 07613 | Königshofen | Dorfstraße | |
5.6. | 7:50 | 07607 | Gösen | Ortsstraße | 4 |
5.8. | 8:15 | 06721 | Kleinhelmsdorf | Ahornstraße | 8 |
5.9. | 8:20 | 06721 | Kleinhelmsdorf | Ahornstraße | 16 |
5.10. | 8:30 | 06721 | Roda | Rodaerstraße | 23 |
5.11. | 8:45 | 06722 | Droyßig | Hassel | 13 |
5.12. | 9:00 | 06722 | Droyßig | Siedlung | 32/33 |
5.13. | 9:15 | 06722 | Droyßig | Markt | 14 |
5.14. | 9:30 | 06722 | Droyßig | Wilhelm Kritzingerstraße | 2a |
5.15. | 10:25 | 06722 | Wetterzeube | BHS* | 13 |
5.16. | 10:30 | 06722 | Wetterzeube | Nr. | 16 |
5.17. | 10:40 | 06722 | Koßweda | BHS* | 10 |
5.18. | 11:00 | 07613 | Crossen | Waldstraße | 12 |
5.20. | 11:15 | 07613 | Crossen | Kleberstraße | 2 |
5.20. | 11:30 | 07613 | Tauchlitz | Nr. | 19 |
5.21. | 12:00 – 12:45 | Bad Köstritz | Chemiewerk | ||
5.22. | 13:10 | 07613 | Silbitz | Formerweg | 1 |
5.23. | 13:20 | 07613 | Silbitz | BHS* | 19 |
5.24. | 13:30 | 07586 | Caaschwitz | Elstertalstraße | |
5.25. | 13:40 | 07586 | Caaschwitz | Gebind | 17 |
5.26. | 13:50 | 07586 | Gleina | Dorfstraße | 41 |
5.27. | 13:55 | 07586 | Gleina | Dorfstraße | 22 |
5.28. | 14:00 | 07586 | Gleina | Dorfstraße | 17 |
5.29. | 14:05 | 07586 | Gleina | Dorfstraße | 10 |
5.30. | 14:15 | 07586 | Bad Köstritz | Julius Sturm Platz | 9 |
5.31. | 14:30 | 07586 | Bad Köstritz | Garagen | 4 |
5.32. | 14:50 | 07586 | Bad Köstritz | Querstraße | 15 |
*Bushaltestelle |
Von Albersdorf bis Lonzig
Mittwochs im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 15:35 Uhr.
Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07980 Berga, 07980 Obergeisendorf, 07980 Markersdorf,
07980 Großdraxdorf, 07980 Wernsdorf, 07980 Wolfersdorf, 07570 Endschütz, 07570 Mosen, 07570 Wünschendorf,
07548 Gera, 07549 Gera, 07546 Gera, 07552 Gera,
07554 Reichenbach(Gera), 07554 Gera, 06712 Lonzig.
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
6.1. | 7:00 | 07980 | Berga | Winterleite | 10 |
6.2. | 7:10 | 07980 | Berga | Siedlung Neumühle | 6 |
7:20 | 07980 | Obergeisendorf | Vereinshaus | ||
6.3. | 7:25 | 07980 | Berga | Wohnheim | |
6.4. | 7:50 | 07980 | Markersdorf | LPG | |
6.5. | 8:20 | 07980 | Großdraxdorf | Am Teich | 1 |
6.6. | 8:40 | 07980 | Wernsdorf | Engelhardt, Lange Str. | 22 |
6.7. | 8:55 | 07980 | Wernsdorf | Falko | |
6.8. | 9:05 | 07980 | Wolfersdorf | gr.Einfahrt | 11 |
6.9. | 9:15 | 07980 | Wolfersdorf | Hauptstraße | 17 |
6.10. | 9:25 | 07980 | Wolfersdorf | kleine Brücke | 1 |
6.11. | 9:35 | 07980 | Wolfersdorf | BHS* | |
6.12. | 9:45 | 07980 | Wolfersdorf | Kohlberg | 7 |
6.13. | 9:55 | 07570 | Endschütz | Hauptstraße | 6 |
6.14. | 10:00 | 07570 | Endschütz | Bahnhof | |
6.15. | 10:15 | 07570 | Endschütz | Endschütz | 1 |
6.16. | 10:25 | 07570 | Endschütz | schwarzes Brett | 29 |
6.17. | 10:35 | 07570 | Endschütz | Am Teich | 15 |
6.18. | 10:45 | 07570 | Mosen | Mosen | 16 |
6.19. | 10:55 | 07570 | Mosen | Tor Ebeling | 60a |
6.20. | 11:05 | 07570 | Wünschendorf | Blöcke | |
6.21. | 11:35 | 07548 | Gera | Südstraße | 20c |
6.22. | 11:50 | 07548 | Gera | Lieselotte Hermannstraße | 34 |
6.23. | 12:05 | 07548 | Gera | Ferdinand Hahnstraße | 32 |
6.24. | 12:20 | 07549 | Gera | Eiselstraße | |
6.25. | 13:05 | 07549 | Zeulsdorf | Feuerwehr | 14 |
6.26. | 13:15 | 07549 | Zeulsdorf | Dreieck | |
6.27. | 13:25 | 07549 | Gera | Seydelstraße | 2 |
6.28. | 13:45 | 07546 | Gera | Altersheim | 65 |
6.29. | 14:10 | 07552 | Gera Langenberg | An der Wiese | 12 |
6.28. | 14:25 | 07554 | Reichenbach | ||
6.29. | 14:40 | 07554 | Gera | Rusitz | |
6.30. | 15:00 | 07554 | Gera | Roben | |
6.31. | 15:15 | 07554 | Gera | Steinbrücken | |
6.32. | 15:25 | 07554 | Gera | Steinbrücken | |
6.33. | 15:35 | 06712 | Lonzig | ||
*Bushaltestelle |
Jeden Mittwoch von 08:00 bis 14:00 Uhr finden Sie
auf dem Markt in Greiz Markt.
Von Rückersdorf bis Heukewalde
Donnerstags im Zeitraum von 06:55Uhr bis 15:10Uhr.
Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07580 Rückersdorf, 07580 Haselbach, 04626 Heuckewalde,
04626 Schönhaide, 08451 Gösau, 08451 Crimmitschau,
04639 Ponitz, 04639 Grünberg, 04603 Taupadel, 04603 Maltis, 04603 Zürchau, 04603 Mockzig, 04626 Sommeritz,
04629 Sommeritz, 04626 Wildenbörten, 04626 Lumpzig,
04626 Großbraunshain, 04626 Lohma, 04626 Posterstein,
07580 Paitzdorf, 07580 Baldenhain, 07580 Frankenau,
04626 Heukewalde
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
7.1. | 6:55 | 07580 | Rückersdorf | Haselbacherstraße | 12 |
7.2. | 7:15 | 07580 | Haselbach | Haselbach | 11 |
7.3. | 7:25 | 07580 | Haselbach | Haselbach | 33 |
7.4. | 7:40 | 04626 | Heuckewalde | Dorfstraße | 30 |
7.5. | 8:10 | 04626 | Schönhaide | Nr. | 16 |
7.6. | 8:25 | 08451 | Gösau | Einfahrt | 23 |
7.7. | 8:35 | 08451 | Gösau | BHS* Toreinfahrt | 12 / 12a |
7.8. | 8:45 | 08451 | Crimmitschau | Leipziger Straße | 235 |
7.9. | 15:00 | 08451 | Crimmitschau | Uferstraße | 23 |
7.10. | 9:10 | 04639 | Ponitz | Gartenweg | 7 |
7.11. | 9:20 | 04639 | Ponitz | Ernst Thälmannstraße | 7 |
7.12. | 9:30 | 04639 | Ponitz | Mühlenweg | 7 |
7.13. | 9:45 | 04639 | Grünberg | Kummerschestraße | 76 |
7.14. | 10:00 | 04603 | Taupadel | BHS* | |
7.15. | 10:20 | 04603 | Maltis | Containerplatz | 5 |
7.16. | 10:40 | 04603 | Zürchau | Briefkasten | Haus Nr. 16 |
7.17. | 10:45 | 04603 | Mockzig | Neue Siedlung | 14 |
7.18. | 10:50 | 04603 | Mockzig | Zehmauerstraße | 13 |
7.19. | 11:00 | 04603 | Mockzig | Südhang | 6 |
7.20. | 11:15 | 04603 | Mockzig | neues Wohngebiet | 1 |
7.21. | 11:40 | 04626 | Sommeritz | Am Bach | 7 |
7.22. | 11:50 | 04629 | Sommeritz | Dorfstraße | 35a |
7.23. | 12:00 | 04629 | Sommeritz | Verkehrsleittechnik | |
7.24. | 12:15 | 04626 | Wildenbörten | Haus | 14 |
7.25. | 12:30 | 04626 | Lumpzig | Ernst Thälmann Platz | 2 |
7.26. | 12:40 | 04626 | Großbraunshain | BHS* | 14 |
7.27. | 13:00 | 04626 | Lohma | Alte Bergstraße | 2 |
7.28. | 13:15 | 04626 | Posterstein | Dorfstraße | 26 |
7.29. | 13:30 | 07580 | Paitzdorf | Parkplatz | 22 |
7.30. | 14:20 | 07580 | Baldenhain | Sitzgruppe | 4 |
7.31. | 14:35 | 07580 | Frankenau | Dorfstraße | 2 |
7.32. | 15:10 | 04626 | Heukewalde | Einfahrt Bauernhaus | 8 |
*Bushaltestelle |
Von Neumühle bis Kleinkundorf
Donnerstags im Zeitraum von 05:55 Uhr bis 15:45 Uhr.
Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07973 Neumühle, 07987 Teichwolframsdorf,
08428 Langenbernsdorf, 08428 Trünzig, 08451 Blankenhain, 08451 Großpillingsdorf, 08451 Mannichswalde,
08451 Lauenhain, 08058 Mosel, 08058 Oberrothenbach,
08459 Dänkritz, 08459 Lauterbach, 08459 Neukirchen,
08412 Langenhessen, 08428 Niederalbersdorf, 08428 Oberalbersdorf, 07580 Chursdorf, 07580 Seelingstädt,
07580 Friedmannsdorf, 07580 Zwirtzschen, 07980 Kleinkundorf
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
8.1. | 5:55 | 07973 | Neumühle | Hauptstraße | 11 |
8.2. | 6:10 | 07987 | Teichwolframsdorf | Talstraße | 11 |
6:15 | 07987 | Teichwolframsdorf | Hagenberg | 28 | |
8.3. | 6:30 | 08428 | Langenbernsdorf | Grenzweg | 2a |
8.4. | 6:45 | 08428 | Trünzig | Werdauerstraße | 24 |
8.5. | 6:55 | 08428 | Trünzig | Werdauerstraße | 17 |
8.6. | 7:00 | 08428 | Trünzig | Walddorfer Ring | 1 |
8.7. | 7:10 | 08428 | Trünzig | Greizerstraße | 1a |
8.8. | 7:30 | 08451 | Blankenhain | Am Gutsteich | 1 |
8.9. | 7:40 | 08451 | Blankenhain | Am Koberbach | 43c/45 |
8.10. | 7:50 | 08451 | Blankenhain | Am Koberbach | 34 |
8.11. | 8:05 | 08451 | Blankenhain | Kurze Straße | 4 |
8.12. | 8:10 | 08451 | Blankenhain | Weidenhofstraße | 9 |
8.13. | 8:20 | 08451 | Großpillingsdorf | 25 | |
8.14. | 8:35 | 08451 | Mannichswalde | Thomas Münzer | 1a |
8.15. | 9:15 | 08451 | Lauenhain | Lauenhainer Hauptstraße | 11 |
8.16. | 9:25 | 08451 | Lauenhain | Lauenhainer Hauptstraße | 88 |
8.17. | 9:35 | 08451 | Lauenhain | Lauenhainer Hauptstraße | 108-114 |
8.18. | 9:50 | 08058 | Mosel | Postweg | 1 |
8.19. | 10:05 | 08058 | Oberrothenbach | Bergring | 10 |
8.20. | 10:15 | 08058 | Oberrothenbach | Helmsdorferstraße | 57 |
8.21. | 10:40 | 08459 | Dänkritz | Hartmannsdorferstraße | 5 |
8.22. | 10:45 | 08459 | Dänkritz | Talstraße | 38 |
8.23. | 10:50 | 08459 | Dänkritz | Talstraße | 4 |
8.25. | 11:05 | 08459 | Lauterbach | Lauterbacher Hauptstraße | 10 |
8.27. | 11:15 | 08459 | Lauterbach | Schänkenberg | 7-9 |
8.28. | 11:30 | 08459 | Neukirchen | Schäfereiweg | 2a |
8.29. | 11:40 | 08459 | Neukirchen | Hauptstraße | 148 |
8.30. | 11:50 | 08412 | Langenhessen | Kirschschulstraße | 2 |
8.31. | 12:00 | 08459 | Neukirchen | Werdauerstraße | 200a |
8.32. | 12:15 | 08459 | Neukirchen | Pestalozzistraße | 20 |
8.34. | 12:30 | 08459 | Neukirchen | Pleißenweg | 10 |
8.35. | 12:40 | 08459 | Neukirchen | Hauptstraße | 100b |
12:50 | 08412 | Langenhessen | Grünes Tal | ||
8.37. | 13:35 | 08428 | Niederalbersdorf | Brücke | 117/119 |
8.38. | 13:45 | 08428 | Langenbernsdorf | Hauptstraße | 73 |
8.39. | 13:55 | 08428 | Oberalbersdorf | Trafohaus | 124a |
8.40. | 14:05 | 07580 | Chursdorf | Hauptstraße | 40c |
8.41. | 14:15 | 07580 | Chursdorf | Hauptstraße | 28 |
8.42. | 14:25 | 07580 | Seelingstädt | Hauptstraße | 14 |
8.43. | 14:30 | 07580 | Seelingstädt | Gaststätte Sonne | 48 |
8.44. | 14:45 | 07580 | Friedmannsdorf | Dorfstraße | 33 |
8.45. | 14:55 | 07580 | Friedmannsdorf | Dorfstraße | 42 |
8.46. | 15:05 | 07580 | Zwirtzschen | Brücke | 17c |
8.47. | 15:30 | 07980 | Kleinkundorf | 15 | |
8.48. | 15:45 | 07980 | Kleinkundorf | 3 | |
*Bushaltestelle |
Von Greiz bis Gommla
Donnerstags im Zeitraum von 07:20 Uhr bis 15:35 Uhr.
Die Tour führt durch die folgende Postleitzahlbereiche und Ortschaften:
07973 Greiz, 07957 Langenwetzendorf, 07980 Tschirma,
07973 Neumühle, 07987 Waltersdorf, 08428 Trünzig,
07987 Großkundorf, 07980 Geißendorf, 07980 Eula,
07957 Kauern, 07980 Lunzig, 07957 Hain, 07980 Kühdorf,
07957 Daßlitz, 07957 Nitschareuth, 07973 Gommla
Nr. | Zeit | PLZ | Ort | Str. | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
9.1. | 7:20 | 07973 | Greiz | Brunnengasse Polizeiinspektion Greiz | 10 |
9.2. | 8:00 | 07957 | Langenwetzendorf | Am Dasslitzer Kreuz WERTBAU Produktion | 3 |
